トップ > 価格表
不用品ごとに単価が決まっているので安心の明瞭会計!
料金(単価表)
回収くんの料金システムは安心の明瞭会計!地域密着企業なので埼玉県川口市の収集運搬費や車両費を無料にしました!合計金額で考えたら絶対安くなります!!!
ゴミが大量にあるお客様については、さらにお安くさせていただきますので、お気軽に電話やメールでご相談ください!
回収料金一覧表
不用品の頭文字を選んでください。
品名 | 大きさ | 料金 |
---|---|---|
アイロン | 家庭用 | 324 |
アイロン台 | - | 324 |
アコーディオンカーテン | 半間 | 3,780 |
一間 | 4,320 | |
アスベスト | 不可 | |
雨戸 | 半間 | 1,620 |
網戸 | 半間 | 1,080 |
アンテナ | - | 1,080 |
アンプ | - | 540 |
衣装ケース | 1段 | 540 |
椅子(木製・プラスチック) | 1人掛け | 756 |
2人掛け | 1,080 | |
椅子 金属製 | 1人掛け | 540 |
2人掛け | 756 | |
椅子 事務用 | - | 1,620 |
一輪車 | - | 2,160 |
一斗缶 空缶 | - | 54 |
犬小屋 | - | 1,620 |
衣類 | 45Lゴミ袋 | 864 |
インクジェットプリンター | - | 540 |
植木 鉢植 | 高さ30cm以内 | 864 |
高さ100cm以内 | 1,296 | |
高さ150cm以内 | 2,160 | |
高さ200cm以内 | 3,240 | |
植木 切株 | 直径30cm×高さ30cm程度 | 3,240 |
直径50cm×高さ30cm程度 | 5,400 | |
ウィッグ(美容室練習用の頭部) | ゴミ袋で1袋あたり | 5,400 |
ウインドファン | 家庭用 | 3,240 |
ウォーキングマシン | 小型 | 5,400 |
中型 | 10,800 | |
大型 | 21,600 | |
ウォシュレット | 便座 | 2,160 |
ウッドカーペット | 6畳 | 4,320 |
エアコン | エアコン家庭用 一式 | リサイクル券有 2,160 リサイクル券無 6,480 |
家庭用 取り外し | 10,800 | |
家庭用 室外機 | 4,320 | |
家庭用 室内機 | 3,240 | |
業務用 一式 | 21,600 | |
業務用 一式+取り外し | 32,400 | |
枝 | 直径30cm×長さ40cm 1束 | 864 |
エレクトーン | - | 23,760 |
延長コード | 45Lゴミ袋 | 864 |
オーディオ | 1部品ごと | 540 |
オーディオラック | 幅60cm以内 | 3,240 |
幅90cm以内 | 4,320 | |
幅120cm以内 | 6,480 | |
オーブンレンジ | 家庭用 | 1,080 |
オイルヒーター | 家庭用 | 2,160 |
オットマン (足置き台) |
家庭用 | 1,620 |
オフィスデスク | - | 3,240 |
おもちゃ | 45Lゴミ袋 | 864 |
折りたたみ自転車 | - | 2,160 |
オルガン | - | 23,760 |
品名 | 大きさ | 料金 |
---|---|---|
カーテン | 枚 | 324 |
カーペット | 3畳以下 | 1,080 |
3畳より上 | 3,240 | |
介護ベッド | 電動式 | 8,640~30,000 |
カウンター | 長さ100cm以内 | 3,240 |
長さ150cm以内 | 5,400 | |
長さ200cm以内 | 8,640 | |
鏡 | - | 1,080 |
学習机 | - | 3,240~ |
額縁 | 30cm四方以内 | 540 |
50cm四方以内 | 1,080 | |
80cm四方以内 | 2,160 | |
傘立て | 家庭用 | 540 |
業務用 | 3,240 | |
加湿器 | - | 540 |
ガス給湯器 | 家庭用 | 3,240 |
ガスコンロ | 2口 | 1,080 |
ガスストーブ | - | 540 |
ガス台 | - | 1,080 |
ガスボンベ | 本 | 回収不可 |
仮設トイレ | - | 21,600 |
カセットデッキ | 1部品ごと | 540 |
楽器 | 30cm四方以内 | 1,080 |
50cm四方以内 | 3,240 | |
100cm四方以内 | 4,320 | |
かばん | 45Lゴミ袋 | 864 |
花瓶 | 45Lゴミ袋 | 864 |
壁紙 | 立米 | 12,960 |
紙類 (異物混入) |
高さ30cm(10キロ程度) | 756~ |
紙類 | 高さ30cm(10キロ程度) | 540 |
カメラ | - | 864 |
カラーボックス | 3段 | 864 |
ガラス類 | キロ | 324 |
カラオケマシン | 一式 | 21,600 |
ガラクタ | 45Lゴミ袋 | 864 |
瓦 | 立米 | 21,600 |
乾燥機 | - | リサイクル券有 2,160 リサイクル券無 6,480 |
乾電池 | キロ | 864 |
看板 | 60cm四方以内 | 1,080 |
100cm四方以内 | 2,160 | |
200cm四方以内 | 5,400 | |
観葉植物 鉢植 | 高さ30cm以内 | 864 |
高さ100cm以内 | 1,296 | |
高さ150cm以内 | 2,160 | |
高さ200cm以内 | 3,240 | |
キーボード | 台 | 3,240~ |
木くず | 立米 | 17,280 |
キッチンワゴン | 家庭用 | 1,080 |
ギター | 本 | 1,080 |
脚立 | - | 2,160 |
キャビネット | 扉1枚ごと | 1,080 |
キャリア | - | 3,240 |
キャリーバッグ | 個 | 864 |
鏡台 | 鏡面40cm四方以内 | 2,160 |
鏡面60cm四方以内 | 4,320 | |
鏡面100cm四方以内 | 6,480 | |
切株 | 直径30cm×高さ30cm程度 | 3,240 |
直径50cm×高さ30cm程度 | 5,400 | |
金庫 | - | 12,960 |
金属類 | 45Lゴミ袋 | 1,080 |
空気清浄機 | 家庭用 | 1,620 |
業務用 | 3,240 | |
クーラーボックス | - | 864 |
靴 | 45Lゴミ袋 | 864 |
グラスウール | 立米 | 16,200 |
クリーナー | 家庭用 | 540 |
業務用 | 2,160 | |
車いす(手押し) | 台 | 1,080 |
車のシート | 脚 | 4,320 |
クロス | 立米 | 18,360 |
下駄箱 | 幅60cm以内 | 3,240 |
幅90cm以内 | 4,320 | |
幅120cm以内 | 6,480 | |
健康器具 | 50cm四方以内 | 1,080 |
80cm四方以内 | 2,160 | |
150cm四方以内 | 4,320 | |
ござ | 枚 | 324 |
こたつ | 80cm四方以内 | 1,620 |
100cm四方以内 | 3,240 | |
150cm四方以内 | 5,400 | |
こたつ板 | - | 1,080 |
コピー機 | 家庭用 | 10,800 |
業務用 | 16,200 | |
米びつ棚 | - | 1,620 |
ゴルフクラブ | 本 | 324 |
ゴルフバッグ | - | 1,080 |
コンパネ | 枚 | 2,160 |
コンポ | 1部品ごと | 540 |
品名 | 大きさ | 料金 |
---|---|---|
サーフボード | - | 1,080 |
座椅子 | - | 540 |
竿 | 本 | 540 |
座卓 | 長辺60cm以内 | 2,160 |
長辺90cm以内 | 3,240 | |
長辺120cm以内 | 5,400 | |
長辺150cm以内 | 6,480 | |
サッシ | ガラスのみ80㎝以内 | 1,080 |
枠あり150㎝以内 | 3,240 | |
枠あり180cm以内 | 5,400 | |
サッカーボール | 45Lゴミ袋 | 864 |
雑誌 | 高さ30cm(10キロ程度) | 540 |
三輪車 | - | 1,080 |
シーツ | 枚 | 324 |
CDラジカセ | 小型 | 540 |
自転車 | 子供用 | 1,620 |
大人用 | 2,160 | |
折りたたみ | 2,160 | |
電動機付き | 5,400 | |
芝刈り機 | - | 1,080 |
事務机 | - | 3,240 |
砂利 | ブロック1個分 | 324 |
シューズボックス | 幅60cm以内 | 3,240 |
幅90cm以内 | 4,320 | |
幅120cm以内 | 6,480 | |
じゅうたん | 3畳以下 | 1,080 |
3畳より上 | 3,240 | |
シュレッダー | 小型/家庭用 | 1,080 |
中型/業務用 | 3,240~ | |
大型/業務用 | 要見積もり | |
消火器 | 家庭用 | 3,240~10,800 |
浄水器 | 家庭用 | 1,080 |
照明器具 | - | 540 |
じょうろ | 45Lゴミ袋 | 864 |
食器類 | 45Lゴミ袋 | 864 |
食器乾燥機 | - | 3,240 |
食器洗浄器 | - | 3,240 |
食器棚 | 幅60cm以内 | 3,240 |
幅90cm以内 | 4,320 | |
幅120cm以内 | 6,480 | |
除湿機 | 台 | 1,050 |
書類 (異物混入) |
高さ30cm(10キロ程度) | 756~ |
書類 | 高さ30cm(10キロ程度) | 540 |
シンセサイザー | - | 1,080~3,240 |
水槽 | 長辺 30cm以内 | 1,620 |
長辺 50cm以内 | 2,160 | |
長辺 80cm以内 | 4,320 | |
長辺 100cm以内 | 6,480 | |
炊飯器 | - | 540 |
スーツケース | - | 864 |
姿見 | - | 1,080 |
スキーの板 | 枚 | 540 |
スキーストック | 本 | 108 |
スキーブーツ | 45Lゴミ袋 | 864 |
スクリーン | 立米 | 12,960 |
スコップ | - | 540 |
スチール棚 | - | 1080~ |
ストーブ | - | 540 |
砂 | 袋につめて10kg程度 | 864 |
スノーボード | 枚 | 1,080 |
スノーボードケース | - | 540 |
スピーカー | 30cm四方以内 | 1,080 |
60cm四方以内 | 1,620 | |
100cm四方以内 | 3,240 | |
スロットマシン | - | 5,400 |
製図機 | - | 5,400 |
瀬戸物 | 45Lゴミ袋 | 864 |
洗濯機 | 縦型 | リサイクル券有 3,240 リサイクル券無 6,480 |
ドラム式 | リサイクル券有 5,400 リサイクル券無 9,720 |
|
扇風機 | 家庭用 | 540 |
業務用 | 1,080 | |
洗面台 | - | 3,240 |
倉庫 | 2畳以下 | 3,240 |
4畳以下 | 5,400 | |
掃除機 | 家庭用 | 540 |
ソファ | 1人掛け | 1,620 |
2人掛け | 3,240 | |
3人掛け | 4,320 | |
ソファ (業務用) |
1人掛け | 2,700 |
2人掛け | 5,400 | |
3人掛け | 7,560 | |
ソファベッド | - | 4,320 |
品名 | 大きさ | 料金 |
---|---|---|
体重計 | 家庭用 | 540 |
台車 | 台 | 1,080~ |
ダイニングテーブル | 長辺60cm以内 | 2,160 |
長辺90cm以内 | 3,240 | |
長辺120cm以内 | 5,400 | |
長辺150cm以内 | 6,480 | |
タイヤ | 自転車用 | 540 |
バイク用 | 1,080 | |
ホイール無し | 2,160 | |
ホイール付き | 3,240 | |
タイヤチェーン 一式 |
金属 | 1,728 |
ゴム | 2,160 | |
タオルウォーマー | 台 | 3,240 |
畳 | 枚 | 3,240 |
卓球台 | 台 | 6,480 |
棚 | 幅60cm以内 | 3,240 |
幅90cm以内 | 4,320 | |
幅120cm以内 | 6,480 | |
タンス | 幅60cm以内 | 3,240 |
幅90cm以内 | 4,320 | |
幅120cm以内 | 6,480 | |
ダンベル | 2キロ | 324 |
5キロ | 540 | |
ダンボール | キロ | 32 |
地球儀 | 45Lゴミ袋 | 864 |
チャイルドシート | 1子 | 1,080 |
双子 | 1,620 | |
机 | - | 3,240~ |
土 | 袋に詰めて10kg程度 | 864 |
低反発マットレス | シングル | 2,160 |
ダブル | 3,780 | |
DVDプレーヤー | - | 540 |
ディスプレイ | - | 4,320 |
テーブル | 長辺60cm以内 | 2,160 |
長辺90cm以内 | 3,240 | |
長辺120cm以内 | 5,400 | |
長辺150cm以内 | 6,480 | |
鉄アレイ | 2キロ | 324 |
5キロ | 540 | |
鉄くず | 立米 | 12,960 |
テレビ | - | リサイクル券有 2,160 リサイクル券無 6,480 |
テレビ台 | 幅60cm以内 | 3,240 |
幅90cm以内 | 4,320 | |
幅120cm以内 | 6,480 | |
電気カーペット | 3畳以下 | 1,080 |
3畳より上 | 3,240 | |
電気毛布 | 枚 | 864 |
電気ストーブ | - | 540 |
電気ポット | - | 324 |
電球 | 1個 | 324 |
電子レンジ | 家庭用 | 1,080 |
電子ピアノ | ※キーボードは3,240円~ | 12,960~23,760 |
天体望遠鏡 | - | 2,160 |
電池 | キロ | 864 |
テント | - | 3,240 |
電話機 | 親機 | 540 |
子機 | 324 | |
電話台 | - | 1,080 |
トースター | 家庭用 | 324 |
時計 | - | 540 |
ドライヤー | - | 540 |
ドラム缶 | 空缶のみ | 1,080 |
トランク | 個 | 864 |
塗料缶 | 空缶のみ | 1,080 |
ドレッサー | 鏡面40cm四方以内 | 2,160 |
鏡面60cm四方以内 | 4,320 | |
鏡面100cm四方以内 | 6,480 | |
トロフィー | 45Lゴミ袋 | 864 |
品名 | 大きさ | その他 |
---|---|---|
鍋 | 45Lゴミ袋 | 864 |
流し台 | 台 | 5,400~ |
日本人形 | 体 | 1,000~ |
ぬいぐるみ | 45Lゴミ袋 | 864 |
布類 | 立米 | 12,960 |
ネコ車(一輪車) | - | 2,160 |
ノートパソコン | 台 | 0~2,160 |
のぼり | 水の台座 | 324 |
砂の台座 | 1,620 |
品名 | 大きさ | その他 |
---|---|---|
パーテーション | 半間 | 1,080 |
一間 | 2,160 | |
バイク | 50cc以上80cc未満 | 12,960 |
80cc以上120cc未満 | 21,600 | |
120cc以上250cc未満 | 27,000 | |
250cc以上500cc未満 | 37,800 | |
500cc以上 | 54,000 | |
パイプベッド | シングル パイプ製 | 2,160 |
はしご | - | 2,160 |
バスタブ | プラ製 | 10,800 |
ステンレス | 8,640 | |
パソコン | ノートパソコン | 0~2,160 |
ブラウン管モニター | 4,320 | |
液晶モニター | 1,620 | |
パソコン本体(ハード) | 0~2,700 | |
キーボード / 45Lゴミ袋 | 864 | |
パソコンラック | - | 2,160 |
パチスロ | - | 5,400 |
バッテリー | - | 1,080 |
バット | 本 | 108 |
発砲スチロール ※PS 06(ポリスチレン)のみ |
立米 | 2,160 |
2トン車1台(6立米) | 12,960 | |
パレット | 木製 1枚 | 2,160 |
プラ製 1枚 | 2,160 | |
ピアノ | 縦型(アップライト) | 23,760 |
ビデオテープ | 45Lゴミ袋 | 864 |
ビデオデッキ | 家庭用 | 540 |
瓶 | 45Lゴミ袋 | 864 |
FAX | 家庭用 | 1,620 |
業務用 | 3,240 | |
ファンヒーター | - | 540 |
フィットネスバイク | 家庭用 | 5,000 |
業務用 | 要見積もり | |
ふすま | 枚 | 1,080 |
仏壇 | 高さ60cm以下 | 3,240 |
高さ80cm以下 | 5,400 | |
高さ100cm以下 | 6,480 | |
高さ120cm以下 | 8,640 | |
高さ150cm以下 | 10,800 | |
布団 | 枚 | 864 |
ブラインド | 腰窓用半間 | 1,080 |
掃出窓半間 | 2,160 | |
ぶら下がり健康器 | - | 1,080 |
プランター | サイズにより | 324~ |
プリンター | 家庭用 | 540 |
業務用 | 16,200 | |
ブルーシート | 3m×5m以内 | 2,160 |
5m×8m以内 | 3,240 | |
6m×10m以内 | 5,400 | |
古着 | 45Lゴミ袋 | 864 |
風呂桶(釜) | プラ製 | 10,800 |
ステンレス | 8,640 | |
プロジェクター | - | 540 |
ブロック | 個 | 324 |
風呂ふた | プラ製 | 324 |
噴霧器 | - | 540 |
ペール缶 | 空缶 | 54 |
ベッド | シングル | 4,320 |
シングル(マット一体型) | 5,400 | |
セミダブル | 4,860 | |
セミダブル(マット一体型) | 5,940 | |
ダブル | 5,400 | |
ダブル(マット一体型) | 6,480 | |
クイーン | 5,940 | |
キング | 6,480 | |
二段ベッド | 8,640 | |
折り畳みベッド | 3,240 | |
介護用 電動式 | 8,640~30,000 | |
ベニヤ板 | 枚 | 540 |
ベビーカー | 1子 | 1,080 |
双子 | 1,620 | |
ヘルメット | 45Lゴミ袋 | 864 |
ホイール(のみ) | - | 540 |
ボイラー | 風呂用 | 5,400 |
ボーリングの球 | 1個 | 1,080 |
ボール | 45Lゴミ袋 | 864 |
ポット | - | 324 |
ホットカーペット | 3畳以下 | 1,080 |
3畳より上 | 3,240 | |
ホットプレート | - | 324 |
ポリタンク | 空缶 | 324 |
ホワイトボード | 90×180 | 3,240 |
本 | 高さ30cm(10キロ程度) | 540 |
品名 | 大きさ | 料金 |
---|---|---|
麻雀板 | - | 1,080 |
麻雀牌 | - | 864 |
麻雀台 (全自動麻雀卓) |
- | 10,800 |
マウス | 45Lゴミ袋 | 864 |
まくら | 45Lゴミ袋 | 864 |
マッサージチェア | 小型 | 5,400 |
中型 | 8,640 | |
大型(要作業確認) | 16,200~ | |
マット | 3畳以下 | 1,080 |
3畳より上 | 3,240 | |
マットレス | 三つ折 | 1,620 |
シングル | 4,320 | |
セミダブル | 4,860 | |
ダブル | 5,400 | |
クイーン | 5,940 | |
キング | 6,480 | |
まな板 | 45Lゴミ袋 | 864 |
丸太 | 直径30cm×高さ30cm程度 | 3,240 |
直径50cm×高さ30cm程度 | 5,400 | |
ミキサー | 家庭用 | 324 |
ミシン | 家庭用 | 2,160 |
業務用 | 5,400 | |
ミニコンポ | 1部品ごと | 540 |
毛布 | 袋 | 864 |
木材 | 立米 | 17,280 |
物置(解体済み) | スチール製 2畳以下 | 3,240 |
スチール製 4畳以下 | 5,400 | |
物干し竿 | 本 | 540 |
物干し台 | 台 | 1,080 |
品名 | 大きさ | 料金 |
---|---|---|
ラグ | 3畳以下 | 1,080 |
3畳より上 | 3,240 | |
ラケット | 45Lゴミ袋 | 864 |
ラジオ | - | 540 |
ラジカセ | - | 540 |
ランドセル | - | 1,080 |
リヤカー(荷車) | 台 | 4,320 |
ルーフボックス | 180㎝×50㎝ 車用 | 3,240 |
ルームランナー | 小型 | 5,400 |
中型 | 10,800 | |
大型 | 21,600 | |
冷蔵庫 | 家庭用 | リサイクル券有 3,240 リサイクル券無 9,720 |
業務用 | 12,960~ | |
冷凍庫 | - | 8,700~ |
冷風機 | - | 1,080 |
レコード | 45Lゴミ袋 | 864 |
レジスター(レジ) | 台 | 1,620 |
レジャーシート | 枚 | 540 |
レッグマジック | 1台 | 1620 |
レンガ・ブロック | レンガ1個 | 108 |
ブロック1個 | 324 | |
ローラースケート | 45Lゴミ袋 | 540 |
ロッカー | 扉1枚に付き | 1,080 |
ロデオボーイ | 台 | 4,320 |
- 以下、特殊な場合は作業代金がプラスされます。
- ・階段下ろし
- 2階より 1,080円 3階より 2,160円 4階より 3,240円
- ・家具移動運搬
- 1,080円~ 玄関先までご用意いただいている場合は無料です。
- ・袋詰作業代
- 45Lゴミ袋=108円
- ・解体作業代
- 1,080円~ 当日、解体品を見てからのお見積となります。
- ・養生代
- 3,240円~ 当日、現場を見てからのお見積となります。
- 素材・大きさにより、金額が多少上下する場合がございますのでご了承下さい。
- 粗大・ガラクタ類(リサイクル家電なし)などの引越しゴミや倉庫のゴミ等
8m3=64,800円~108,000円

【不用品の回収、処分 埼玉県の対応地域】
埼玉県: 川口市、さいたま市緑区、さいたま市南区、川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、戸田市、さいたま市浦和区、越谷市、八潮市 さいたま市桜区、さいたま市西区、さいたま市中央区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区、朝霞市、和光市、 新座市、富士見市、志木市、松伏町、吉川市、三郷市、春日部市、ふじみ野市、三芳町、川越市、所沢市、狭山市、上尾市、伊奈町、蓮田市、白岡町、宮代町、杉戸町など
東京都: 板橋区、北区、荒川区、足立区、練馬区、中野区、豊島区、新宿区、文京区、千代田区、台東区、中央区、墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区、杉並区、世田谷区、渋谷区、目黒区、港区、品川区、大田区など
大量に排出された廃棄物についてはお電話にてご相談ください!
料金システム
産業廃棄物の種別により単価が異なります、お見積りは無料ですのでお気軽にお電話0120-714-053までご相談ください!
※特別管理産業廃棄物に該当する「アスベスト」などを含む廃材のお引き取りはできません。

回収エリア

詳しい回収エリアについてはお見積りのときにお伺いさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。